Is e stuth neo-organach a th’ ann am boron carbide, mar as trice pùdar glas-dubh.Tha dùmhlachd àrd (2.55g / cm³), ìre leaghaidh àrd (2350 ° C), agus seasmhachd ceimigeach sàr-mhath agus sùghadh neutron.Tha an stuth gu math cruaidh, co-ionann ri cruas daoimean, agus tha feartan sùghaidh neutron aige.Tha seo air leantainn gu bhith a’ cleachdadh boron carbide ann an iomadh raon, leithid lùth niuclasach mar sùghaidh neutron, a bharrachd air stuthan a tha an aghaidh caitheamh, ìre ath-neartachaidh ceirmeag, armachd aotrom, agus gu sònraichte sùghadair neutron reactair niùclasach.
| Ainm eile | B2-C, B4C, dubh daoimean, teraboron carbide |
| CAS NO. | 12069-32-8 |
| Foirmle ceimigeach | B4C |
| Molar mais | 55.255 g mol |
| Coltas | Pùdar dubh |
| Dùmhlachd | 2.52g / cm (cruaidh) |
| Puing leaghaidh | 2350°C (2623.15K) |
| Goil puing | > 3500 ° C (> 3773.15 K) |
| Solubility ann an uisge | Neo-sholabailte |
| Structar criostail | rombohedral |
| Prìomh chunnart | cronail, irritating |
| Meud Grit | Meud | Co-dhèanamh ceimigeach | |||
| B% | C% | Fe2O3% | BC% | ||
| 60 # | 315-215 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| 80 # | 200-160 | ||||
| 100 # | 160-125 | ||||
| 120 # | 125-100 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| 150 # | 100-80 | ||||
| 180 # | 80-63 | ||||
| 240 # | 60-50 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| 280 # | 50-40 | ||||
| 320 # | 40-28 | ||||
| W40(360#) | 35-28 | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| W28(400#) | 28-20 | ||||
| W20(500#) | 20-14 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| W14(600#) | 14-10 | ||||
| W10(800#) | 10-7 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| W7(1000#) | 7-5 | ||||
| W5(1200#) | 5-3.5 | 74-78 | 17-21 | 0.5-0.9 | 90-93 |
| W3.5(1500#) | 3.5-2.5 | ||||
| -325# | <45 | 74-79 | 17-22 | <0.3 | 92-97 |
| 0-44 μm | <45 | ||||
| -200# | <90 | 74-80 | 17-22 | <0.3 | 94-97 |
| -100# | <150 | ||||
| 0-25μm | <25 | 74-79 | 17-21 | <0.3 | 92-96 |
| 0-10 μm | <10 | 74-78 | 17-21 | <0.3 | 91-95 |
| 60#-150# | 250-75 | 77-81 | 17-22 | <0.3 | 95-98 |
| 40#-120# | 315-106 | ||||
| 30#-60# | 355-250 | ||||
| Boron carbide | 355-250 | 92-80 | 17-23 | <0.3 | 90-99 |
1. Stuth bleith mìrean àrd-ìre;
2. Dèan ceimigeach ceramic, glainne, no nozzle;
3. Reactair niùclasach agus stuth dìon;
4.Produce armachd dearbhaidh peilearan;
5. Leasaich àrdachadh seirbheis pàirtean meacanaigeach;
6. Mar lìonadh cur-ris airson stuthan ceimigeach boron;
7. Lìonadh riatanach airson stuthan teasairginn.